生産地情報
| 原産国 | ポルトガル |
|---|---|
| 地方名 | アレンテジャーノ |
| 品質分類・原産地呼称 | ヴィーニョ・レジオナウ・アレンテジャーノ |
商品情報
| 色 | 白 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | アンタオン・ヴァス 50%/ヴェルデーリョ 40%/ヴィオニエ 10% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 飲み頃温度 | 10℃ |
その他
| ビオ情報・認証機関 | リュット・レゾネ |
|---|---|
| 醗酵 | 50%オーク樽醗酵(400L)、50%ステンレスタンク醗酵 |
| 熟成 | 50%オーク樽熟成 6カ月(400L、フレンチオーク、新樽比率50%) 50%ステンレスタンク熟成 6カ月 |
| 土壌 | 粘土質、花崗岩質 |
| コンクール入賞歴 | (2021)サクラ・アワード 2023 金賞 (2019)サクラ・アワード 2022 金賞/サクラ・アワード 2021 ダブル金賞 (2018)サクラ・アワード 2021 ダイヤモンドトロフィー&コストパフォーマンス賞 |
- 品番:
- 612809












生産者情報
カザ・レウヴァス
2003年設立のワイナリー。契約畑を含め総面積300haの畑では、ポルトガルの固有品種から高品質のワイン造りを行っています。環境意識が高く、10万本にも及ぶ植樹や絶滅危惧種のロバの保護、ワイナリーで使用した水の再生などにも取り組んでいます。