生産地情報
| 原産国 | イタリア |
|---|---|
| 地方名 | プーリア |
| 地区名 | サレント |
| 品質分類・原産地呼称 | サレントI.G.P. |
商品情報
| 色 | 白 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | マルヴァジーア・ビアンカ 50%/ソーヴィニヨン・ブラン 50% |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 飲み頃温度 | 11℃ |
その他
| 醗酵 | ステンレスタンク(マロラクティック醗酵無し) |
|---|---|
| 熟成 | ステンレスタンク |
| 土壌 | 石が多い粘土質 |
| コンクール入賞歴 | (2023)サクラ・アワード 2025 金賞/ジャパン ワインチャンレンジ 2024 金賞 (2019)シンガポール・アワード 2020 金賞/「ルカ・マローニ 2021」 93点 (2018)シンガポール インターナショナル・ワイン・コンペティション 2019 金賞/サクラ・アワード 2019 金賞 |
- 品番:
- 646763












生産者情報
サン・マルツァーノ
1962年創業。太陽・大地の恵みをたっぷりと吸収したプーリアならではの土着品種、また古木による高品質なワイン造りに取り組んでいます。革新的な醸造技術によってブドウとテロワールの魅力を余すことなく表現した彼らのワインは現在世界中で人気を高めています。