生産地情報
| 原産国 | ルーマニア |
|---|---|
| 地方名 | ムンテニア |
| 地区名 | デアル・マーレ |
| 品質分類・原産地呼称 | D.O.C.デアル・マーレ |
商品情報
| 色 | 白 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | フェテアスカ・レガーラ 100% |
| アルコール度数 | 13% |
| 飲み頃温度 | 11℃ |
その他
| 醗酵 | ステンレスタンク |
|---|---|
| 熟成 | ステンレスタンク8カ月 |
| 土壌 | チェルノゼム(黒土) |
| コンクール入賞歴 | (2019)サクラ・アワード 2022 金賞 |
- 品番:
- 614665
ワインインポーターモトックスが運営するワインショップ / 10,000円以上お買い上げで送料無料!
UNCORKについて| 原産国 | ルーマニア |
|---|---|
| 地方名 | ムンテニア |
| 地区名 | デアル・マーレ |
| 品質分類・原産地呼称 | D.O.C.デアル・マーレ |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | フェテアスカ・レガーラ 100% |
| アルコール度数 | 13% |
| 飲み頃温度 | 11℃ |
| 醗酵 | ステンレスタンク |
|---|---|
| 熟成 | ステンレスタンク8カ月 |
| 土壌 | チェルノゼム(黒土) |
| コンクール入賞歴 | (2019)サクラ・アワード 2022 金賞 |
生産者情報
ヴィル・ブドゥレアスカ
2006年の創立以来、数々のワインコンクールで賞を受賞。ワイナリーとしての歴史は新しいですが、同地でのブドウ栽培の歴史は紀元前にも及ぶ長い歴史があります。世界各国で経験を積んだイギリス人醸造家が加わることにより、歴史と伝統に基づくワイン造りの品質をさらに高めることに成功しました。