生産地情報
原産国 | ルーマニア |
---|---|
地方名 | ムンテニア |
地区名 | デアル・マーレ |
品質分類・原産地呼称 | D.O.C.デアル・マーレ |
商品情報
色 | 白 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
味わい | 辛口 |
品種 | ソーヴィニヨン・ブラン 70%/カベルネ・ソーヴィニヨン 30% |
アルコール度数 | 14% |
飲み頃温度 | 10℃ |
その他
醗酵 | ステンレスタンク |
---|---|
熟成 | ステンレスタンク6カ月 |
土壌 | 黒土、石灰岩、粘土、砂質 |
コンクール入賞歴 | (2022)ヴィナリウム・インターナショナル・ワイン・コンテスト 2023 金賞/セレクション・モンディアル・デ・ヴァン・カナダ 2023 金賞/プレミール・デ・エクセレンタ 2023 金賞 |
- 品番:
- 619602